<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salid And His World</title>
	<atom:link href="http://blog.salid.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.salid.de</link>
	<description>My World, My Opinion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Farbenspiel</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2098</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Farbenspiel, a photo by Salid on Flickr. Einen Moment morgens nicht aufgepasst. Einen Moment die Augen nicht auf der Treppe und die Gedanken bei der Frau und schon bin auf der Treppe daneben getreten. Während sich der Fuß in einem geometrisch korrekten 90° Winke abgeknickt hat, haben die Nerven im Fußgelenk dann einfach mal auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6917840159/" title="Farbenspiel"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7196/6917840159_34c4047617.jpg" alt="Farbenspiel by Salid" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6917840159/">Farbenspiel</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/salid/">Salid</a> on Flickr.</span></div>
<p>Einen Moment morgens nicht aufgepasst. Einen Moment die Augen nicht auf<br />
der Treppe und die Gedanken bei der Frau und schon bin auf der Treppe<br />
daneben getreten. Während sich der Fuß in einem geometrisch korrekten<br />
90° Winke abgeknickt hat, haben die Nerven im Fußgelenk dann einfach mal<br />
auf Vollgas geschaltet. Der Moment, in dem ich dachte: &quot;Jetzt ist da<br />
drin wieder was kaputt.&quot;</p>
<p>War es aber nicht. Interessanterweise hat das nach Haus fahren noch<br />
geklappt (wobei das ja auch keine Kunst ist. Die Strecke A45, A1 und A2<br />
lässt sich mit 130km/h auf dem Tempomaten, ohne auch nur einmal kuppeln<br />
zu müssen, durchfahren). Aber das sah es auch so aus als hätte mir<br />
jemand da einen Tennisball drangetackert. Farblich noch ganz unaufgeregt<br />
aber nicht mehr bewegbar.</p>
<p>Überrascht bin ich dann wieder, was Schulmedizin und alternative Medizin<br />
doch alles schaffen. Ein ganzer Schwung Voltaren Tabletten (die sollen<br />
ja abschwellend wirken) und viel Arnika (das soll genau das gleiche<br />
bewirken und auch noch Blutergüssen vorbeugen). Das Ergebnis kann sich<br />
sehen lassen: Die Schwellung ist fast ganz weg (okay, es ist noch ein<br />
Tischtennisball) und der Bluterguss hält sich auch in Grenzen.<br />
Die Sportbandage hat dann auch noch dafür gesorgt das irgendwie alles in<br />
eine Richtung gedrückt wurde.</p>
<p>Das ganze scheint halb so wild zu sein. Es fühlt sich trotzdem ziemlich<br />
beschissen an einen Tag durch die Wohnung zu humpeln und sich alles<br />
mühsam erkämpfen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseplanungen</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2093</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich es zweimal in die USA geschafft. Beide Trips waren in erster Linie Geschäftsreisen, allerdings hatte ich immer das Glück, das ich nicht alles mit Terminen vollgepackt war. Ich konnte ein bisschen private Zeit einplanen und mir die Gegend angucken. Aber das hört sich auch schöner an als es ist, denn wirklich viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="New York By Night" src="http://farm3.staticflickr.com/2768/4154178902_8f44d728c1_m.jpg" alt="" width="240" height="160" />Bisher habe ich es zweimal in die USA geschafft. Beide Trips waren in erster Linie Geschäftsreisen, allerdings hatte ich immer das Glück, das ich nicht alles mit Terminen vollgepackt war. Ich konnte ein bisschen private Zeit einplanen und mir die Gegend angucken. Aber das hört sich auch schöner an als es ist, denn wirklich viel sieht man dann immer noch nicht. 3 Tage New York sind einfach zu wenig und selbst nach einer Woche Los Angeles hat man es Abends noch nicht durch den dicken Verkehr geschafft.</p>
<p>Grund genug die USA auf die Reiseliste zu setzen. Eigentlich war der Urlaub dieses Jahr ganz anders geplant, aber wenn man sich selbst ein Kostenlimit setzt, dann muss man auch mal bereit sein die Pläne umzuwerfen. Also haben wir das getan. Aus einem Trip nach Asien wurde dann ein Trip an die Westküste. Eigentlich ist das Frühjahr immer noch die falsche Jahreszeit, denn es ist zwischendurch immer noch etwas frisch und die Sonne kann noch nicht so richtig Sommer, aber wenn man seinen Urlaubsplan nach den Kollegen richtigen muss, dann sind die variablen Möglichkeiten doch begrenzt.</p>
<p>Wir haben uns also ein wenig umgehört und geschaut was man so alles machen kann und am besten auch machen sollte. Rausgekommen ist im ersten Wurf eine Route mit 5.500 km (ohne etwaige Anschlussflüge nach z.B. Hawaii). Ordentlich viel. Nach ein bisschen Überlegen und kürzen (dem dann auch leider der Strand auf Hawaii zum Opfer fiel) kam dann eine Route mit knapp 5.000km dabei raus. Aber dafür sind dann (fast) alle wichtigen Stationen mit drin, aber auch ein paar Mammutstrecken. Im Schnitt 240km pro Tag zu fahren, teilweise auch mehr, dafür dann auch mal 2 Nächte am gleichen Ort. Wenn man nicht nur im Auto sitzen will und auch mal die Natur der National Parks erleben möchte, dann muss man eben Kompromisse machen.</p>
<p>Bisher sieht die Route so aus:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm8.staticflickr.com/7206/6879660161_20e14982aa_o.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Route US West 2012" src="http://farm8.staticflickr.com/7206/6879660161_9a52dd8170_d.jpg" alt="" width="500" height="258" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Hier und da gibt es noch was zu optimieren, aber ich denke mal das wir damit für einen Urlaub das optimale geschaffen haben. Jetzt heißt es nur noch überlegen in welche Hotels wir wollen, was das alles in allem so kostet (die Flüge und der Mietwagen sind schon fix gebucht) und was wir dann uns alles so ansehen wollen (pro Stop gibt es ja durchaus mehrere Möglichkeiten).</p>
<p style="text-align: left;">Ein ganz großes Danke geht von hier aber schonmal an Vusel. Mit seiner <a href="http://vusel-lohad.com/category/reisen/2009-westen-usa/" target="_blank">Reiseroute</a> durch den Westen hat er schonmal einen ganzen Teil der Marschroute festgelegt. Und da er schon fast als Eingeborener gilt hat er natürlich auch jede Menge Tips auf Lager, mit denen er mir Nacht für Nacht weiterhilft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisplatten vor der Tiefgarage</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2090</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2090#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Eisplatten vor der Tiefgarage, a photo by Salid on Flickr. Ich mag den Winter. Ich mag es, wenn es saukalt ist. Ich kann mich damit anfreunden das ich mich in 3 Lagen Klamotten einpacken muss, wenn ich nach Sonnenuntergang unterwegs bin. Ich bin sogar ein Freund von Schnee (auch wenn die Eingebohrenen hier damit nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6847439897/" title="Eisplatten vor der Tiefgarage"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7150/6847439897_05ae67848f.jpg" alt="Eisplatten vor der Tiefgarage by Salid" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6847439897/">Eisplatten vor der Tiefgarage</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/salid/">Salid</a> on Flickr.</span></div>
<p>Ich mag den Winter. Ich mag es, wenn es saukalt ist. Ich kann mich damit<br />
anfreunden das ich mich in 3 Lagen Klamotten einpacken muss, wenn ich<br />
nach Sonnenuntergang unterwegs bin. Ich bin sogar ein Freund von Schnee<br />
(auch wenn die Eingebohrenen hier damit nicht umgehen können und mich<br />
dann regelmäßig aufregen muss&#8230;)</p>
<p>Ich hab auch in den letzten Jahren schon viel erlebt. Ende 2010 z.B. der<br />
Anruf von meinem Vermieter das es bei den Nachbarn unter mir tropen<br />
würde und sich letztendlich der langsam auftauende Schnee auf meinem<br />
Balkon als Übeltäter herausstellte.</p>
<p>Was allerdings bisher noch nie vorkam war, dass die Tiefgarage gesperrt<br />
wurde. Ich frag mich ja allen ernstes woher die dicke Eisschicht kommt,<br />
wo es doch seit Tagen nicht mehr geregnet hat? Und warum die jede Nacht<br />
dicker wird? Luftfeuchtigkeit kann es auch nicht sein, morgens sind ja<br />
nichtmal die Autos der Nachbarn zugefroren.<br />
Heute hat die Hausverwaltung dann die Garage gesperrt. Betreten auf<br />
eigene Gefahr. Ist natürlich interessant zu lesen wenn man das Auto<br />
bereits in die Garage gefahren hat und erst dann den Zettel an der<br />
Haustür sieht. Und das, wo der Hausmeister noch vor mir von der Garage<br />
wegfuhr. Der hätte ja auch mal ein Wort sagen können.<br />
Jetzt muss das Auto leider draußen stehen. Ich bin ja mal gespannt ob<br />
die Kiste morgen zugefroren ist. Ich musste ja bisher noch kein einziges<br />
mal kratzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Pirat Erntet Einen Shitstorm</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2087</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2087#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[world wide blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Was Kevin Barth gepostet hat, muss ich wohl keinem mehr sagen. Das dürfte mittlerweile auch in die hinterletzte Ecke nach Bayern vorgedrungen sein. Erwähnenswert ist hier vor allem der offene Brieg vom German Psycho an Kevin Barth. Treffender kann man es nicht formulieren: &#8220;Kurz: Sie taten all das, worüber Sie sich bei anderen Politikern aufregten.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Kevin Barth gepostet hat, muss ich wohl keinem mehr sagen. Das dürfte mittlerweile auch in die hinterletzte Ecke nach Bayern vorgedrungen sein.</p>
<p>Erwähnenswert ist hier vor allem der offene Brieg vom <a href="http://germanpsycho.wordpress.com/2012/02/09/offener-brief-an-kevbarth" target="_blank">German Psycho</a> an Kevin Barth. Treffender kann man es nicht formulieren:</p>
<p><span style="background-color: #888888;">&#8220;Kurz: Sie taten all das, worüber Sie sich bei anderen Politikern aufregten.&#8221;</span></p>
<p>Es scheint, das Kevin Barth das Problem wie alle anderen Politiker auch hat: Eine Aktion auslösen, bei der man hinterher nur noch ungaubwürdig zurückrudern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiskalt</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2084</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Eiskalt, a photo by Salid on Flickr. Es gibt ja kaum etwas schöneres, als wenn man morgens mit dem Wagen zu Arbeit fährt und diesen eben nicht vom Eis befreien muss. Der Vorteil einer Garage oder eines Unterstandes für das Auto ist einfach nicht zu unterschätzen. Ich bin heute morgen aber echt überrascht worden, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a title="Eiskalt" href="http://www.flickr.com/photos/salid/6800056753/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6800056753_349746efd7.jpg" alt="Eiskalt by Salid" /></a><br />
<span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6800056753/">Eiskalt</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/salid/">Salid</a> on Flickr.</span></div>
<p>Es gibt ja kaum etwas schöneres, als wenn man morgens mit dem Wagen zu Arbeit fährt und diesen eben nicht vom Eis befreien muss. Der Vorteil einer Garage oder eines Unterstandes für das Auto ist einfach nicht zu unterschätzen.<br />
Ich bin heute morgen aber echt überrascht worden, wie wenig die Autos der Nachbarn zugefroren waren. Scheinbar ist die Kälte so trocken, dass es nicht mehr für eine Eisschicht auf dem Auto reicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ACTA?</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2079</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2079#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[[via jog] Es ist erschreckend, wie ein totalitäres und durch Lobbyismus nahezu diktatorisch gesteuertes Land wie die USA versucht die Rechtsprechung weltweit zu steuern. Was ACTA ist? Guckt euch bitte mal dieses Video an. Ehrlich. Es lohnt sich. Das sind 10 Minuten, die man investieren muss, um ein Bild darüber zu bekommen, wie die Zukunft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[via <a title="Was Ist ACTA?" href="http://powerbook.blogger.de/2012/01/30/447893/was-ist-acta/">jog</a>]</p>
<p>Es ist erschreckend, wie ein totalitäres und durch Lobbyismus nahezu diktatorisch gesteuertes Land wie die USA versucht die Rechtsprechung weltweit zu steuern.<br />
Was ACTA ist? Guckt euch bitte mal dieses Video an. Ehrlich. Es lohnt sich. Das sind 10 Minuten, die man investieren muss, um ein Bild darüber zu bekommen, wie die Zukunft im Internet aussehen wird. Nicht kann. Nicht kann, weil das Gesetzt kommen wird.</p>
<p><iframe width="650" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/yWqta3S9vcc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Und wenn ich dann den Beitrag von <a href="http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-netzgemeinde-ihr-werdet-den-kampf-verlieren/6127434.html">Ansgar Heveling im Handelsblatt</a> lese, dessen Internet Horizont über Medien, digitale Geltungsbereiche und Wissenschaftlichen Fortschritt durch globales Wissen von seinem Schreibtisch bis zum Stuhl auf dem er sitzt geht, dann muss ich (und das nicht nur im übertragnenen Sinne) in den Mülleimer hier neben mir brechen. Aber die Mithelfer und Mitläufer im Nationalsozialismus oder Ugandischen Bürgerkrieg sind auch dadurch entstanden, dass sie immer nur das nachgeplappert haben, was ihnen von höherer Stelle vorgesprochen wurde.</p>
<p>Was ich mittlerweile wirklich bedenklich an dieser Welt finde: Man braucht für alles und jeden Quatsch einen Berechtigungsschein, aber Kinder zeugen (und bekommen) und Politiker werden, darf jeder Depp. In letzter Zeit scheinen immer mehr Politiker aufzutauchen, die nicht mehr das beste für die Bürger wollen, sondern nur noch die Welt so gestalten wollen, wie <span style="text-decoration: line-through;">es die Lobbyisten, die sie bezahlen</span> sie es gut finden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Contact</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2057</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[me myself and i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[01. Januar 2011 07:54 Der erste Kontakt. Knapp 19 Stunden später die erste Antwort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01. Januar 2011 07:54</p>
<p>Der erste Kontakt. Knapp 19 Stunden später die erste Antwort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgisches Bier</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2060</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2060#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Belgisches Bier, a photo by Salid on Flickr. Als meine bessere Hälfte in Belgien war, da hat sie mir nicht nur Pralinen mitgebracht, sondern auch Bier. Bei der ersten Flasche hab ich leider vergessen ein Photo zu machen, was aber auch daran lag, das es nicht ganz so lecker war. Aber dieses Bier ist verdammt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6702392595/" title="Belgisches Bier"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6702392595_cdd13bd3dc.jpg" alt="Belgisches Bier by Salid" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6702392595/">Belgisches Bier</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/salid/">Salid</a> on Flickr.</span></div>
<p>Als meine bessere Hälfte in Belgien war, da hat sie mir nicht nur Pralinen mitgebracht, sondern auch Bier.</p>
<p>Bei der ersten Flasche hab ich leider vergessen ein Photo zu machen, was aber auch daran lag, das es nicht ganz so lecker war. Aber dieses Bier ist verdammt lecker. Und mit 8,9% knallt es ganz schön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übers belügen</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2053</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2053#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[news articles]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal frage ich mich ob die Zeitungen solche Schlagzeilen absichtlich produzieren oder ob das dann einfach nur ein &#8220;Fehler&#8221; im Content Management System ist. Aber in diesem Fall passt das ja auch irgendwie zusammen (wenn auch nicht in seiner Tragweite, da liegt Assad deutlich weiter vorne in der Rubrik &#8220;Schlächter&#8221;, während Wulff einfach nur in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.salid.de/wp-content/uploads/2012/01/assad-vs-wulf.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2054" title="assad-vs-wulf" src="http://blog.salid.de/wp-content/uploads/2012/01/assad-vs-wulf-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Manchmal frage ich mich ob die Zeitungen solche Schlagzeilen absichtlich produzieren oder ob das dann einfach nur ein &#8220;Fehler&#8221; im Content Management System ist. Aber in diesem Fall passt das ja auch irgendwie zusammen (wenn auch nicht in seiner Tragweite, da liegt Assad deutlich weiter vorne in der Rubrik &#8220;Schlächter&#8221;, während Wulff einfach nur in &#8220;Vollidiot&#8221; einzuordnen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenbogen</title>
		<link>http://blog.salid.de/archives/2050</link>
		<comments>http://blog.salid.de/archives/2050#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.salid.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Regenbogen, a photo by Salid on Flickr. Ein gutes hat das Wetter ja: Aus dem Büro sind die tollsten Regenbögen zu beobachten. (Leider ist die iPhone Kamera zu schlecht um ihn in seiner vollen Pracht zu zeigen&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6641009195/" title="Regenbogen"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7031/6641009195_6ac2b37150.jpg" alt="Regenbogen by Salid" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/salid/6641009195/">Regenbogen</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/salid/">Salid</a> on Flickr.</span></div>
<p>Ein gutes hat das Wetter ja: Aus dem Büro sind die tollsten Regenbögen zu beobachten.<br />
(Leider ist die iPhone Kamera zu schlecht um ihn in seiner vollen Pracht zu zeigen&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.salid.de/archives/2050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

